Kleedkamer en Veld indelingen
De indelingen voor de kleedkamer en het trainingsveld zijn bekend!
Kleedkamerindeling
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | |
| A1 | 4 | 4 | ||
| B1 | 5 | 5 | ||
| B2 | 6 | 6 | ||
| MB1 | 8 | 8 | ||
| C1 | 4 | 4 | ||
| C2 | 5 | 5 | ||
| C3 | 6 | 6 | ||
| MC1 | 7 | 7 | ||
| D1 | 3 | 3 | ||
| D2 | 4 | 4 | ||
| D3 | 5 | 5 | ||
| D4 | 6 | 6 | ||
| MD1 | 8 | 8 | ||
| E1 | 1 | 1 | ||
| E2 | 1 | 1 | ||
| E3 | 2 | 2 | ||
| E4 | 2 | 2 | ||
| F1 | 1 | 1 | ||
| F2 | 1 | 1 | ||
| F3 | 2 | 2 | ||
| F4 | 2 | 2 | ||
| F5 | 3 | 3 | ||
| F6 | 3 | 3 | ||
| F7 | 3 | 3 |
Veldindeling

Veld- en teamindeling
| Maandag | Kunstgras A | Kunstgras B | Kunstgras C | Kunstgras D | Training A | Training B | Training C | Training D | ||
| 18:00 | 18:15 | |||||||||
| 18:15 | 18:30 | D1 | D2 | D3 | D4 | MD5 | E1/E2 | E3/E4 | ||
| 18:30 | 18:45 | |||||||||
| 18:45 | 19:00 | |||||||||
| 19:00 | 19:15 | keeperstraining (reserve) | ||||||||
| 19:15 | 19:30 | |||||||||
| 19:30 | 19:45 | A1 | B1/B2 | |||||||
| 19:45 | 20:00 | |||||||||
| 20:00 | 20:15 | |||||||||
| 20:15 | 20:30 | |||||||||
| 20:30 | 20:45 | |||||||||
| 20:45 | 21:00 | |||||||||
| Dinsdag | Kunstgras A | Kunstgras B | Kunstgras C | Kunstgras D | Training A | Training B | Training C | Training D | ||
| 18:00 | 18:15 | |||||||||
| 18:15 | 18:30 | F-pupillen (circuittraining) | C1 | C2 | C3 | |||||
| 18:30 | 18:45 | MC1 | ||||||||
| 18:45 | 19:00 | |||||||||
| 19:00 | 19:15 | |||||||||
| 19:15 | 19:30 | MB1 | ||||||||
| 19:30 | 19:45 | |||||||||
| 19:45 | 20:00 | |||||||||
| 20:00 | 20:15 | |||||||||
| 20:15 | 20:30 | |||||||||
| 20:30 | 20:45 | |||||||||
| 20:45 | 21:00 | |||||||||
| Woensdag | Kunstgras A | Kunstgras B | Kunstgras C | Kunstgras D | Training A | Training B | Training C | Training D | ||
| 18:00 | 18:15 | |||||||||
| 18:15 | 18:30 | E-pupillen (circuittraining) | MD5 | D1 | D2 | D3 | D4 | |||
| 18:30 | 18:45 | |||||||||
| 18:45 | 19:00 | |||||||||
| 19:00 | 19:15 | keeperstraining (reserve) | ||||||||
| 19:15 | 19:30 | |||||||||
| 19:30 | 19:45 | A1 | ||||||||
| 19:45 | 20:00 | B1/B2 | ||||||||
| 20:00 | 20:15 | |||||||||
| 20:15 | 20:30 | |||||||||
| 20:30 | 20:45 | |||||||||
| 20:45 | 21:00 | |||||||||
| Donderdag | Kunstgras A | Kunstgras B | Kunstgras C | Kunstgras D | Training A | Training B | Training C | Training D | ||
| 18:00 | 18:15 | |||||||||
| 18:15 | 18:30 | C1 | C2 | C3 | F1 | F2 | F-overig | |||
| 18:30 | 18:45 | MC1 | ||||||||
| 18:45 | 19:00 | |||||||||
| 19:00 | 19:15 | |||||||||
| 19:15 | 19:30 | MB1 | ||||||||
| 19:30 | 19:45 | |||||||||
| 19:45 | 20:00 | |||||||||
| 20:00 | 20:15 | |||||||||
| 20:15 | 20:30 | |||||||||
| 20:30 | 20:45 | |||||||||
| 20:45 | 21:00 | |||||||||
Laatst aangepast ( dinsdag 13 september 2011 10:55 )









